| Масса погрузчика, т | до 12 | до 15 | до 20 |
| Грузоподъемность, кг/ 500 мм | 3000 | 4000 | 5000 |
| Ширина каретки, мм | 1300 | ||
| Тип каретки | 3А | 3А/5А | |
| Длина клыков, мм | 1200 / 1800 (опционально) | ||
| Регулировка ширины | Ручная | ||
| Максимальная ширина, мм | 1100 | ||
| Масса, кг | 160 | 190 | 220 |
* Характеристики техники производитель может изменять в любое время без дополнительного уведомления.