Позиция | Компонент/жидкость | Сервисный интервал (ч) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во/объем | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
Передняя трапеция | Смазка пластичная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ось шарнира поворота | Смазка пластичная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оси стабилизатора заднего моста | Смазка пластичная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пальцы цилиндра поворота | Смазка пластичная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подшипник карданного вала | Смазка пластичная | 10 | V | |||||
Масло в дизельном двигателе | Моторное масло | 19 л | V | V | V | V | ||
Масляный фильтр двигателя | Катридж | 2 | F | * | * | * | ||
Предварительный топливный фильтр | Катридж | 1 | * | * | * | |||
Топливный фильтр | Катридж | 1 | * | * | ||||
Коробка передач | Трансмиссионное масло | 40 л | V | V | V | V | ||
Трансмиссионный фильтр | Катридж | 1 | F | * | * | * | ||
Гидравлический бак | Гидравлическое масло | 165 л | V | |||||
Всасывающий гидравлический фильтр | Катридж | 1 | * | * | * | |||
Возвратный гидравлический фильтр | Катридж | 1 | * | * | * | |||
Фильтр сапуна гидравлического бака | Катридж | 1 | ||||||
Гидравлический пилотный фильтр | Катридж | 1 | ||||||
Система охлаждения | Антифриз | 50 л | ||||||
Передний мост (с учетом бортовых редукторов) | Трансмиссионное масло | 27 л | V | V | V | V | ||
Задний мост (с учетом бортовых редукторов) | Трансмиссионное масло | 27 л | V | V | V | V | ||
Воздушный Фильтр | Катридж | 1 | * | * | ||||
Тормозная система | Тормозная жидкость | 3 л | V | V | V | |||
Фильтр крышки топливного бака | Катридж | 1 | ||||||
Сетка топливозаборника |